CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO (art.30 - dlgs 33/2013) | |||||
Foglio | Particella | Categoria | Superficie totale coperta e scoperta | Indirizzo | Canone annuale versato |
79 | 238 | A/10 | 115,35 mq | P.zza Domenico Modugno 2, 46100 Mantova | 7.560 € + iva |
58 | 116 | - | 567,19 mq | Via Don Maraglio 4, 46100 Mantova | 36.082,64 € * |
*32.000 €/anno iva esente con aggiornamento in relazione al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente | |||||
79 | 238 | A/10 | 242,50 mq | P.zza Domenico Modugno 5, 46100 Mantova | 15.000 € + iva |
ultimo agg. gennaio 2025